Croisières Alizé

Départ Bourcefranc > Fort Boyard & escale sur Ile d'Aix

Destination Ile d'Aix

photo croisière  fort boyard
  • BOURCEFRANC
  • Port du Chapus
    17560 Bourcefranc
    Suivre les panneaux Fort Louvois
  • 06 63 96 35 32

les Croisières Alizé vous recommande

logo camping les pins
logo les campings de royan
logo camping des 2 plages
logo vacances poitou charentes
logo vacances poitou charentes
logo camping les Chévrefeuille
X

Espace pro

Connexion à votre compte

X

Espace client

Connexion à votre compte

Email
Dossier

X

Bourcefranc - Le Chapus | avec escale sur l'île d'aix


Horaires Juillet 2019

Dare Départ Bourcefranc * Départ Bourcefranc 1/2journée ** Départ d'Aix
1L      
2M 9H00   16H00
3M 9H30   16H00
4J 10H00   16H30
5V 11H00   17H00
6S 12H00   17H45
7D 12H00   18H15
8L 12H00   17H30
9M 11H45 14H00 18H15
10M 11H30 16H00 19H00
11J 9H00   16H00
12V 10H00   17H15
13S 11H00   17H15
14D 12H00   17H45
15L 12H45   18H15
16M 9H15   18H45
17M 10H00   17H45
18J 10H00   18H00
19V 11H15   18H00
20S 11H45   17H30
21D 12H30   18H00
22L 9H00 13H00 16H30
23M 9H00 13H30 17H00
24M 9H00 14H45 17H45
25J 9H15 15H30 18H15
26V 9H15   19H00
27S 9H15   16H45
28D 9H45   17H30
29L 11H00   18H30
30M 12H00   19H30
31M 8H45   18H15
  * plein tarif Petite escale : ** tarif réduit  


Horaires Août 2019

Date Départ Bourcefranc Départ Bourcefranc 1/2journée** Départ d'Aix
1J 9H15   19H00
2V 10H00   19H45
3S 11H00   18H45
4D 12H00   19H15
5L 8H30 12H45 18H30
6M 9H15 13H30 16H45
7M 8H30 14H30 17H30
8J 9H15   18H30
9V 9H00 16H30 19H15
10S 9H15   17H00
11D 10H30   18H00
12L 11H30   19H00
13M 8H30   18H00
14M 9H00   19H00
15J 9H30   19H15
16V 10H15   19H45
17S 11H00   19H00
18D 11H15   18H45
19L 11H45   19H15
20M 12H15   19H45
21M 9H00 13H00 18H15
22J 9H00 13H00 16H15
23V 8H45 14H45 17H15
24S 9H15 15H30 18H00
25D 9H00   16H15
26L 9H00   18H15
27M 10H30   18H00
28M 11H30   19H00
29J 8H30   17H45
30V 9H00   17H15
31S 10H00   17H30
  * plein tarif Petite escale : ** tarif réduit